Going down down down

 

Anne

31. august: 85,09 kg/+2,1/8,4

13. april: 82,9 kg/-1,0/-10,5

9. april: 83,9 kg/-0,7/-9,5

16. marts: 84,6 kg/-1,0/-8,8

9. marts: 85,6 kg/-0,4/-7,8

2. marts: 86,0 kg/-0,1/-7,4

23. februar: 86,1 kg/-0,7/-7,3

16. februar: 86,8 kg/-1,2/-6,6

9. februar: 88,0 kg/-0,9/-5,4

2. februar: 88,9 kg/-0,6/-4,5

26. januar: 89,5 kg/-1,5/-3,9

19. januar: 91,0 kg/-0,9/-2,4

12. januar: 91,9 kg/-1,5/-1,5

6. januar: 93,4 kg

 

Jacob

16. marts: 93,2 kg/-0,2/-8,5

9. marts: 93,4 kg/-0,7/-8,3

2. marts: 94,1 kg/-0,1/-7,6

23. februar: 94,2 kg/-0,4/-7,5

16. februar: 94,6 kg/-0,4/-7,1

9. februar: 95,0 kg/-0,2/-6,7

2. februar: 95,2 kg/-0,4/-6,5

26. januar: 95,6 kg/-1,3/-6,1

19. januar: 96,9 kg/-1,4/-4,8

12. januar: 98,3 kg/-3,4/-3,4

6. januar: 101,7 kg

Skriv et svar